الگو:روی نقشه عراق: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «{{روی نقشه/دوخطی |{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}} |top=37.80 |bottom=27.90 |left=38.73 |right=48.90 |image=Iraq location map.svg |iwidt...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
|zone=کشور | |zone=کشور | ||
|geo=-105 | |geo=-105 | ||
}} | }}<noinclude> | ||
بخشی از {{الگوی|روی نقشه}} | |||
[[رده:الگو:مختصات]] | [[رده:الگو:مختصات]] | ||
[[رده:الگو:جعبه اطلاعات جغرافیا]] | [[رده:الگو:جعبه اطلاعات جغرافیا]] | ||
[[رده:الگو:روی نقشه بر پایه کشور]] | [[رده:الگو:روی نقشه بر پایه کشور]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
نسخهٔ کنونی تا ۱ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۷
بخشی از {{روی نقشه}}